Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Karmala | 22 811 | 556 m | 1825' N; 7512' E |
Vaikam | 22 810 | 3 m | 946' N; 7624' E |
Vaikom | 22 807 | 3 m | 946' N; 7624' E |
Raghunathpur | 22 804 | 156 m | 2333' N; 8640' E |
Amarpur | 22 796 | 58 m | 251' N; 8654' E |
Hinjilikatu | 22 781 | 29 m | 1928' N; 8445' E |
Uttamapalaiyam | 22 780 | 366 m | 948' N; 7719' E |
Hinjili | 22 779 | 29 m | 1928' N; 8445' E |
Tarana | 22 775 | 490 m | 2319' N; 761' E |
Mukerian | 22 753 | 247 m | 3157' N; 7536' E |
Lathi | 22 747 | 142 m | 2143' N; 7122' E |
Raniya | 22 741 | 190 m | 2931' N; 7449' E |
Kalamnuri | 22 709 | 480 m | 1940' N; 7719' E |
Itimadpur | 22 700 | 166 m | 2715' N; 7812' E |
Banswada | 22 665 | 371 m | 1822' N; 7752' E |
Saiha | 22 657 | 930 m | 2228' N; 9258' E |
Matabhanga | 22 642 | 51 m | 2619' N; 8913' E |
Vattalkundu | 22 640 | 282 m | 1010' N; 7746' E |
Mahwa | 22 626 | 232 m | 273' N; 7655' E |
Mahwah | 22 624 | 232 m | 273' N; 7655' E |
Bissau | 22 622 | 292 m | 2815' N; 754' E |
Toda Raisingh | 22 615 | 362 m | 261' N; 7528' E |
Jashpurnagar | 22 609 | 753 m | 2253' N; 849' E |
Jashpur | 22 607 | 753 m | 2253' N; 849' E |
Ron | 22 595 | 591 m | 1540' N; 7543' E |
: pedchoz | 1... 71... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 101... | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |