Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Kanniyakumari | 20 542 |
| 84' N; 7732' E |
Cape Comorin | 20 540 |
| 84' N; 7732' E |
Achhnera | 20 534 | 167 m | 2710' N; 7746' E |
Achnera | 20 532 | 167 m | 2710' N; 7746' E |
Chillupar | 20 518 | 67 m | 2616' N; 8330' E |
Jaynagar | 20 498 | 58 m | 2634' N; 869' E |
Jayanagar | 20 496 | 58 m | 2634' N; 869' E |
Bhuban | 20 480 | 64 m | 2052' N; 8549' E |
Maniar | 20 462 | 55 m | 2558' N; 8410' E |
Chincholi | 20 449 | 471 m | 1728' N; 7725' E |
Machhiwara | 20 448 | 259 m | 3054' N; 7611' E |
Andiyur | 20 436 | 245 m | 1134' N; 7735' E |
Nimaj | 20 424 | 315 m | 268' N; 740' E |
Tufanganj | 20 422 | 76 m | 2619' N; 8940' E |
Harur | 20 407 | 350 m | 124' N; 7830' E |
Dugda | 20 402 | 227 m | 2345' N; 8610' E |
Tisaiyanvilai | 20 395 | 40 m | 819' N; 7752' E |
Channagiri | 20 378 | 657 m | 141' N; 7555' E |
Jhalu | 20 358 | 224 m | 2921' N; 7815' E |
Jahazpur | 20 351 | 338 m | 2537' N; 7516' E |
Bainduru | 20 323 | 58 m | 1352' N; 7437' E |
Pallapatti | 20 283 | 211 m | 1041' N; 7752' E |
Wellington | 20 256 | 1 831 m | 1122' N; 7647' E |
Wellington Town | 20 254 | 1 831 m | 1122' N; 7647' E |
Serchhip | 20 246 | 888 m | 2318' N; 9249' E |
: pedchoz | 1... 78... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 108... | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |