Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Kuju | 19 392 | 413 m | 2343' N; 8530' E |
Kalmeshwar | 19 387 | 325 m | 2113' N; 7854' E |
Maham | 19 385 | 211 m | 2858' N; 7617' E |
Bhawanigarh | 19 377 | 241 m | 3016' N; 762' E |
Wazirganj | 19 374 | 172 m | 2813' N; 792' E |
Denkanikota | 19 358 | 865 m | 1231' N; 7747' E |
Maholi | 19 345 | 144 m | 2740' N; 8028' E |
Yellapur | 19 345 | 541 m | 1458' N; 7443' E |
Bilhaur | 19 335 | 117 m | 2651' N; 804' E |
Taoru | 19 312 | 256 m | 2813' N; 7657' E |
Chapar | 19 302 | 22 m | 2616' N; 9028' E |
Mau | 19 301 | 157 m | 262' N; 7859' E |
Dhanaula | 19 283 | 228 m | 3016' N; 7534' E |
Hamirpur | 19 281 | 738 m | 3140' N; 7631' E |
Kudchi | 19 274 | 531 m | 1637' N; 7450' E |
Kudachi | 19 272 | 531 m | 1637' N; 7450' E |
Laksar | 19 272 | 227 m | 2946' N; 782' E |
Dindori | 19 265 | 652 m | 2256' N; 814' E |
Bali | 19 260 | 304 m | 2510' N; 7316' E |
Ghatkesar | 19 243 | 470 m | 1726' N; 7841' E |
Banga | 19 236 | 236 m | 3111' N; 7559' E |
Chhaprauli | 19 224 | 240 m | 2913' N; 7710' E |
Kodarma | 19 182 | 374 m | 2425' N; 8531' E |
Konnur | 19 168 | 600 m | 1611' N; 7445' E |
Balachor | 19 166 | 262 m | 314' N; 7619' E |
: pedchoz | 1... 82... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 112... | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |