Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Thanna Mandi | 3 857 | 1 667 m | 3332' N; 7422' E |
Vengavasal | 3 778 | 18 m | 1253' N; 8010' E |
Digha | 3 667 | 7 m | 2140' N; 8732' E |
Panhala | 3 634 | 699 m | 1649' N; 747' E |
Paradip | 3 608 | 1 m | 2019' N; 8637' E |
Daulatpur | 3 592 | 604 m | 324' N; 7615' E |
Suntikoppa | 3 500 | 950 m | 1228' N; 7549' E |
North Vanlaiphai | 3 476 | 1 369 m | 237' N; 934' E |
Vanlaiphai | 3 475 | 1 369 m | 237' N; 934' E |
Borkhera | 3 440 | 282 m | 2531' N; 7538' E |
Chuari Khas | 3 431 | 1 356 m | 3225' N; 761' E |
Guhagar | 3 425 | 16 m | 1728' N; 7312' E |
Yarada | 3 406 |
| 1738' N; 8316' E |
Dayal Bagh | 3 369 | 168 m | 2713' N; 781' E |
Chakrata | 3 349 | 1 868 m | 3041' N; 7750' E |
Gopalur | 3 324 | 382 m | 1637' N; 7747' E |
Sarubera | 3 310 | 307 m | 2349' N; 860' E |
Arki | 3 293 | 1 045 m | 318' N; 7658' E |
Banihal | 3 278 | 1 758 m | 3325' N; 7512' E |
Kalaikunda | 3 232 | 37 m | 2221' N; 8715' E |
Korampallam | 3 228 | 1 m | 846' N; 785' E |
Pachmarhi | 3 228 | 1 040 m | 2228' N; 7825' E |
Koradi | 3 225 | 303 m | 2115' N; 795' E |
Mugma | 3 195 | 133 m | 2346' N; 8643' E |
Dariba | 3 076 | 489 m | 2456' N; 747' E |
: pedchoz | 1... 138... 148 149 150 | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |