Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Atambua | 35 794 | 477 m | 96' S; 12453' E |
Kualakapuas | 35 632 | 1 m | 36' S; 11420' E |
Sumberpucung | 35 285 | 312 m | 89' S; 11228' E |
Praya | 35 184 | 142 m | 841' S; 11616' E |
Meulaboh | 35 063 | 2 m | 49' N; 967' E |
Karanganyar | 34 923 | 118 m | 737' S; 10934' E |
Ruteng | 34 570 | 1 201 m | 835' S; 12027' E |
Manggar | 34 522 | 1 m | 252' S; 10816' E |
Ngaglik | 34 328 | 285 m | 742' S; 11022' E |
Pandakan | 34 184 | 195 m | 739' S; 11240' E |
Pemangkat | 34 030 | 1 m | 110' N; 10858' E |
Kualatungkal | 33 683 | 1 m | 049' S; 10328' E |
Tabanan | 33 668 | 124 m | 831' S; 1157' E |
Lebaksiu | 33 607 | 237 m | 72' S; 1099' E |
Laboean | 33 576 | 12 m | 622' S; 10549' E |
Labuhan | 33 574 | 12 m | 622' S; 10549' E |
Mlonggo | 33 543 | 19 m | 631' S; 11042' E |
Tondano | 33 315 | 724 m | 118' N; 12455' E |
Negara | 33 192 | 25 m | 822' S; 11437' E |
Tanggulangin | 32 867 | 1 m | 730' S; 11242' E |
Tanggoelangin | 32 866 | 1 m | 730' S; 11242' E |
Jaten | 32 379 | 130 m | 734' S; 11054' E |
Boyolangu | 32 287 | 133 m | 87' S; 11152' E |
Gombong | 31 965 | 101 m | 735' S; 10930' E |
Karangasem | 31 869 | 115 m | 826' S; 11537' E |
: pedchoz | 1... 17 18 19 20 21 | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |