Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Mranggen | 28 026 | 75 m | 71' S; 11030' E |
Sindang | 27 957 | 4 m | 622' S; 10817' E |
Delitua | 27 940 | 62 m | 330' N; 9840' E |
Klungkung | 27 837 | 65 m | 831' S; 11524' E |
Margosari | 27 814 | 105 m | 75' S; 1091' E |
Sijunjung | 27 787 | 249 m | 042' S; 10058' E |
Soe | 27 718 | 670 m | 952' S; 12416' E |
Tomohon | 27 623 | 770 m | 119' N; 12450' E |
Ambulu | 27 503 | 103 m | 820' S; 11335' E |
Wonosari | 27 458 | 227 m | 758' S; 11034' E |
Bulakamba | 27 367 | 22 m | 652' S; 10855' E |
Demark | 27 251 | 11 m | 652' S; 11037' E |
Paciran | 27 072 | 1 m | 652' S; 11219' E |
Babat | 27 039 | 12 m | 75' S; 11210' E |
Kadipaten | 26 970 | 92 m | 646' S; 10810' E |
Stabat | 26 863 | 30 m | 345' N; 9828' E |
Driorejo | 26 827 | 14 m | 721' S; 11237' E |
Muntok | 26 709 | 34 m | 24' S; 10510' E |
Mentok | 26 708 | 34 m | 24' S; 10510' E |
Tempeh | 26 637 | 101 m | 811' S; 11310' E |
Tayu | 26 414 | 27 m | 631' S; 1111' E |
Tajoe | 26 413 | 27 m | 631' S; 1111' E |
Ngunut | 26 297 | 120 m | 85' S; 1121' E |
Tjolomadu | 26 274 | 129 m | 731' S; 11045' E |
Wanaradja | 26 240 | 686 m | 710' S; 10758' E |
: pedchoz | 1... 19 20 21 | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |