Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Vietri Sul Mare | 8 105 |
| 4040' N; 1443' E |
Bagnolo In Piano | 8 103 | 22 m | 4446' N; 1040' E |
Chiusi | 8 100 | 292 m | 431' N; 1156' E |
Chiaramonte Gulfi | 8 099 | 594 m | 371' N; 1441' E |
Deruta | 8 090 | 222 m | 4258' N; 1225' E |
Mendicino | 8 084 | 638 m | 3915' N; 1610' E |
Lari | 8 083 | 92 m | 4334' N; 1034' E |
Vigonovo | 8 064 | 10 m | 4523' N; 120' E |
Cariati | 8 058 | 1 m | 3930' N; 1656' E |
Gonzaga | 8 054 | 11 m | 4457' N; 1049' E |
Montorio Vomano | 8 048 | 265 m | 4234' N; 1337' E |
Buggiano | 8 043 | 39 m | 4352' N; 1043' E |
San Felice Circeo | 8 036 | 12 m | 4113' N; 134' E |
Militello In Val Di Catania | 8 035 | 394 m | 3716' N; 1448' E |
Isola Vicentina | 8 034 | 92 m | 4537' N; 1125' E |
Biscari | 8 000 | 48 m | 371' N; 1428' E |
Montalbano Jonico | 7 991 | 98 m | 4016' N; 1634' E |
Vado Ligure | 7 991 |
| 4416' N; 826' E |
Dolianova | 7 979 | 197 m | 3922' N; 910' E |
Borgosatollo | 7 972 | 111 m | 4528' N; 1013' E |
Colorno | 7 971 | 21 m | 4455' N; 1022' E |
Lomazzo | 7 968 | 271 m | 4542' N; 91' E |
Oggiono | 7 960 | 287 m | 4546' N; 919' E |
Lequile | 7 946 | 54 m | 4017' N; 188' E |
Bosa | 7 935 | 3 m | 4017' N; 830' E |
: pedchoz | 1... 48... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 78... | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |