Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Beppu | 125 067 | 16 m | 3316' N; 13129' E |
Matsusaka | 124 614 | 44 m | 3434' N; 13631' E |
Niihama | 123 061 | 1 m | 3358' N; 13316' E |
Kisarazu | 122 527 | 4 m | 3522' N; 13955' E |
Nobeoka | 121 951 | 15 m | 3234' N; 13140' E |
Fujinomiya | 121 517 | 97 m | 3513' N; 13837' E |
Noda | 121 414 | 11 m | 3556' N; 13951' E |
Yaizu | 121 059 | 1 m | 3452' N; 13819' E |
Toyokawa | 120 538 | 43 m | 3449' N; 13724' E |
Toda | 118 733 | 8 m | 3548' N; 13941' E |
Kokubunji | 118 682 | 65 m | 3542' N; 13928' E |
Ikoma | 117 604 | 191 m | 3440' N; 13541' E |
Ishinomaki | 117 235 | 1 m | 3825' N; 14118' E |
Hofu | 116 926 | 75 m | 342' N; 13134' E |
Handa | 116 120 | 1 m | 3452' N; 13655' E |
Koganei | 115 968 | 65 m | 3541' N; 13930' E |
Imabari | 115 356 |
| 344' N; 1330' E |
Mishima | 113 480 | 62 m | 357' N; 13855' E |
Kitami | 113 138 | 70 m | 4348' N; 14353' E |
Kuwana | 113 108 | 8 m | 354' N; 13641' E |
Hikone | 110 927 | 106 m | 3515' N; 13615' E |
Kiryu | 110 221 | 111 m | 3623' N; 13919' E |
Komatsu | 109 047 | 17 m | 3623' N; 13626' E |
Iwatsuki | 108 835 | 10 m | 3556' N; 13941' E |
Tajimi | 107 819 | 161 m | 3519' N; 1377' E |
: pedchoz | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 28... | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |