Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Bansoa | 7 560 | 1 523 m | 527' N; 1019' E |
Yabassi | 7 560 | 36 m | 427' N; 957' E |
Banjou | 7 560 | 1 489 m | 512' N; 1022' E |
Boa Bekondo | 7 331 | 380 m | 441' N; 919' E |
Makari | 7 331 | 289 m | 1234' N; 1427' E |
Bandjoun | 6 872 | 1 578 m | 520' N; 1024' E |
Belel (Blel) | 6 831 | 1 389 m | 72' N; 1425' E |
Bamendjou | 6 643 | 1 523 m | 524' N; 1019' E |
Ngambe (Ngamb) | 6 414 | 205 m | 413' N; 1037' E |
Ntui | 6 185 | 544 m | 427' N; 1137' E |
Mme | 6 149 | 1 351 m | 619' N; 1013' E |
Bamkim | 5 727 | 757 m | 64' N; 1130' E |
Bana | 5 727 | 1 470 m | 59' N; 1016' E |
Poli | 5 727 | 456 m | 828' N; 1315' E |
Bankim | 5 727 | 757 m | 64' N; 1130' E |
Saa | 5 727 | 579 m | 422' N; 1126' E |
Doume (Doum) | 5 609 | 659 m | 413' N; 1326' E |
Dume | 5 581 | 659 m | 413' N; 1326' E |
Nguti | 5 498 | 1 321 m | 517' N; 925' E |
Okola | 5 390 | 689 m | 41' N; 1122' E |
Jakiri | 5 269 | 1 594 m | 65' N; 1039' E |
Yoko | 5 269 | 927 m | 531' N; 1219' E |
Ndelele (Ndll) | 5 040 | 597 m | 41' N; 1455' E |
Minta | 4 934 | 737 m | 434' N; 1248' E |
Doumba | 4 813 | 1 242 m | 649' N; 1441' E |
: pedchoz | 1 2 3 4 5 6 | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |