Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Orotina | 6 135 | 161 m | 954' N; 8431' W |
Santo Domingo | 5 750 | 1 181 m | 104' N; 849' W |
Salitrillos | 5 738 | 1 355 m | 950' N; 845' W |
Mercedes | 5 467 | 600 m | 916' N; 8334' W |
Pocora | 5 248 | 54 m | 1010' N; 8335' W |
Las Juntas | 4 737 | 38 m | 109' N; 8517' W |
Juntas | 4 737 | 343 m | 1016' N; 8457' W |
Palmar | 4 657 | 300 m | 952' N; 8427' W |
Palmar | 4 657 | 17 m | 101' N; 8446' W |
Palmares | 4 645 | 601 m | 919' N; 8340' W |
Batan (Batn) | 4 584 | 36 m | 104' N; 8319' W |
Canoas | 4 573 | 85 m | 831' N; 8249' W |
La Asuncion (La Asuncin) | 4 383 | 1 003 m | 958' N; 8410' W |
Orosi (Oros) | 4 350 | 1 117 m | 948' N; 8350' W |
La Cruz | 4 319 | 249 m | 114' N; 8537' W |
Carrillos | 4 258 | 897 m | 101' N; 8416' W |
San Marcos | 4 255 | 1 536 m | 940' N; 841' W |
Upala | 4 185 | 52 m | 1054' N; 851' W |
Bagaces | 4 108 | 97 m | 1031' N; 8515' W |
Jaco (Jac) | 4 085 | 12 m | 937' N; 8437' W |
Tobosi (Tobos) | 4 060 | 1 580 m | 949' N; 8358' W |
San Vito | 3 981 | 993 m | 849' N; 8258' W |
Puerto Cortes (Puerto Corts) | 3 850 | 27 m | 858' N; 8331' W |
Parrita | 3 734 | 6 m | 931' N; 8419' W |
Parrita | 3 734 | 1 498 m | 941' N; 847' W |
: pedchoz | 1 2 3 4 5 6 7 8 | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |