Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
George Town | 178 304 | 1 m | 525' N; 10019' E |
Kulim | 170 931 | 60 m | 522' N; 10034' E |
Kluang | 169 838 | 45 m | 21' N; 10319' E |
Keluang | 169 828 | 29 m | 21' N; 10319' E |
Sekudai | 159 864 | 9 m | 131' N; 10340' E |
Kampong Skudai | 159 733 | 9 m | 128' N; 10343' E |
Bandar Penggaram | 156 245 | 2 m | 151' N; 10255' E |
Bintulu | 151 718 | 49 m | 310' N; 1131' E |
Pasir Gudang | 145 739 | 5 m | 128' N; 10352' E |
Kampung Pasir Gudang | 145 639 |
| 126' N; 10352' E |
Sungei Ara | 140 849 | 60 m | 519' N; 10016' E |
Tasek Gelugur | 135 786 | 35 m | 528' N; 10030' E |
Bandar Maharani | 127 905 | 4 m | 21' N; 10234' E |
Rawang | 120 484 | 76 m | 319' N; 10134' E |
Ayer Itam | 115 276 | 81 m | 524' N; 10016' E |
Butterworth | 107 597 | 8 m | 525' N; 10024' E |
Lahad Datu | 105 635 | 420 m | 51' N; 11819' E |
Port Dickson | 89 203 | 1 m | 231' N; 10147' E |
Cukai | 82 434 | 1 m | 415' N; 10325' E |
Chukai | 82 425 | 1 m | 415' N; 10325' E |
Semenyih | 80 576 | 44 m | 257' N; 10150' E |
Putatan | 78 340 | 17 m | 552' N; 1162' E |
Keningau | 77 703 | 669 m | 519' N; 11610' E |
Kaningow | 77 650 | 389 m | 519' N; 11610' E |
Banting | 75 467 | 15 m | 249' N; 10130' E |
: pedchoz | 1 2 3 4 5 6 7 8 | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |