Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Eppenschlag | 952 | 630 m | 4852' N; 1318' E |
Frauensee | 952 | 394 m | 5052' N; 107' E |
Nebel | 952 |
| 5438' N; 822' E |
Steinau | 952 | 2 m | 5340' N; 852' E |
Apfeltrach | 951 | 623 m | 481' N; 1030' E |
Beidenfleth | 951 | 3 m | 5352' N; 924' E |
Unterroth | 951 | 533 m | 4812' N; 1010' E |
Kirchendemenreuth | 950 | 513 m | 4946' N; 125' E |
Tetenhusen | 950 | 5 m | 5421' N; 930' E |
Bohme (Bhme) | 949 | 20 m | 5246' N; 928' E |
Dunzweiler | 949 | 330 m | 4925' N; 717' E |
Elleben | 949 | 321 m | 5052' N; 114' E |
Langenwolschendorf | 949 | 435 m | 5037' N; 1158' E |
Pretzien | 949 | 52 m | 522' N; 1149' E |
Dagebull (Dagebll) | 948 | 3 m | 5443' N; 843' E |
Guntersberge (Gntersberge) | 948 | 427 m | 5138' N; 1058' E |
Waldorf | 948 | 192 m | 5028' N; 713' E |
Apenburg | 947 | 35 m | 5243' N; 1111' E |
Mandern | 947 | 532 m | 4936' N; 646' E |
Rodelmaier (Rdelmaier) | 947 | 334 m | 5019' N; 1016' E |
Sulzfeld | 947 | 447 m | 5016' N; 1024' E |
Sulzfeld (Slzfeld) | 947 | 447 m | 5031' N; 1022' E |
Milzau | 946 | 111 m | 5122' N; 1154' E |
Rattenkirchen | 946 | 456 m | 4815' N; 1219' E |
Linthe | 945 | 52 m | 528' N; 1246' E |
: pedchoz | 1... 275... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 305... | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |