Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Gumel | 42 742 | 356 m | 1237' N; 923' E |
Geidam | 41 367 | 289 m | 1253' N; 1155' E |
Talata-mafara | 39 045 | 320 m | 1233' N; 64' E |
Gunmi | 38 744 | 267 m | 128' N; 57' E |
Ogoja | 37 466 | 127 m | 640' N; 848' E |
Katsina Ala | 36 722 | 140 m | 710' N; 916' E |
Itu | 36 358 | 98 m | 539' N; 81' E |
Itu | 36 358 | 98 m | 512' N; 758' E |
Kumo | 35 715 | 521 m | 102' N; 1112' E |
Pankshin | 31 516 | 1 371 m | 919' N; 926' E |
Nassarawa | 30 949 | 305 m | 831' N; 743' E |
Kachia | 30 893 | 706 m | 952' N; 757' E |
Dikwa | 29 026 | 301 m | 122' N; 1355' E |
Moriki | 28 735 | 355 m | 1252' N; 629' E |
Pategi | 28 285 | 81 m | 843' N; 545' E |
Wamba | 27 137 | 319 m | 855' N; 835' E |
Baro | 26 821 | 119 m | 835' N; 625' E |
Okuta | 26 589 | 450 m | 913' N; 310' E |
Birnin-kudu | 26 565 | 461 m | 1126' N; 930' E |
Badagry | 26 383 | 36 m | 625' N; 252' E |
Ugwashi-uku | 26 137 | 152 m | 610' N; 631' E |
Eket | 25 569 | 155 m | 439' N; 755' E |
Kambo | 25 568 | 169 m | 1150' N; 339' E |
Daura | 25 289 | 474 m | 132' N; 819' E |
Takum | 24 822 | 300 m | 716' N; 958' E |
: pedchoz | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...19 | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |