Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Gombi | 19 616 | 751 m | 109' N; 1244' E |
Magumeri | 19 363 | 325 m | 126' N; 1249' E |
Degema Hulk | 19 223 | 177 m | 445' N; 645' E |
Enugu Ezike | 18 989 | 384 m | 658' N; 727' E |
Darazo | 18 415 | 499 m | 1059' N; 1024' E |
Rano | 17 972 | 545 m | 1133' N; 834' E |
Deba Habe | 17 671 | 250 m | 1012' N; 1123' E |
Igbor | 17 666 | 196 m | 727' N; 837' E |
Babana | 17 617 | 295 m | 1025' N; 348' E |
Gwada-bawa | 17 486 | 267 m | 1321' N; 514' E |
Beli | 17 467 | 220 m | 752' N; 1058' E |
Dutse | 17 129 | 408 m | 1146' N; 920' E |
Dukku | 16 961 | 608 m | 1049' N; 1046' E |
Bonny Town | 16 868 | 423 m | 425' N; 710' E |
Bode Sadu | 16 619 | 152 m | 855' N; 446' E |
Rijau | 16 613 | 312 m | 116' N; 515' E |
Kumagunam | 16 557 | 342 m | 139' N; 1037' E |
Badeggi | 16 442 | 162 m | 93' N; 69' E |
Badeggi | 16 442 | 162 m | 93' N; 634' E |
Lapai | 16 442 | 162 m | 93' N; 634' E |
Burutu | 16 410 | 1 m | 520' N; 531' E |
Gwarzo | 16 303 | 610 m | 1155' N; 755' E |
Kukawa | 16 077 | 276 m | 1255' N; 1334' E |
Akwanga | 15 985 | 359 m | 855' N; 822' E |
Billiri | 15 976 | 564 m | 951' N; 1113' E |
: pedchoz | 1... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |