Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Gwasero | 7 263 | 353 m | 928' N; 330' E |
Samunakar | 7 165 | 777 m | 1025' N; 840' E |
Dadiya | 7 152 | 467 m | 937' N; 1125' E |
Yamrat | 7 098 | 550 m | 107' N; 949' E |
Tokombere | 7 092 | 363 m | 1113' N; 1328' E |
Gwio Kura | 7 091 | 314 m | 1240' N; 114' E |
Akankpa | 7 000 | 141 m | 517' N; 819' E |
Akankpa | 7 000 | 141 m | 57' N; 810' E |
Amassoma | 6 970 | 79 m | 458' N; 66' E |
Kusherki | 6 941 | 431 m | 1032' N; 626' E |
Abraka | 6 940 | 66 m | 546' N; 65' E |
Tuga | 6 924 | 130 m | 1122' N; 49' E |
Bagudo | 6 924 | 153 m | 1124' N; 413' E |
Jikamshi | 6 923 | 612 m | 1210' N; 746' E |
Yajua | 6 880 | 386 m | 1123' N; 1243' E |
Riti | 6 875 | 138 m | 755' N; 937' E |
Abocho | 6 801 | 362 m | 734' N; 658' E |
Gulma | 6 719 | 207 m | 1238' N; 421' E |
Binji | 6 717 | 302 m | 1313' N; 455' E |
Lemme | 6 705 | 694 m | 1026' N; 914' E |
Gwaram | 6 700 | 458 m | 1014' N; 1017' E |
Ake Eze | 6 537 | 130 m | 555' N; 740' E |
Dankama | 6 531 | 454 m | 1318' N; 747' E |
Shaffa | 6 508 | 480 m | 1031' N; 1219' E |
Omuo | 6 317 | 460 m | 746' N; 543' E |
: pedchoz | 1... 18 19 | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |