Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Dolores | 6 143 | 550 m | 1150' N; 8613' W |
Bonanza | 6 129 | 187 m | 141' N; 8434' W |
Santa Domingo | 5 827 | 579 m | 1216' N; 854' W |
Santa Teresa | 5 789 | 116 m | 121' N; 8615' W |
Santa Teresa | 5 789 | 37 m | 1154' N; 8625' W |
Santa Teresa | 5 789 | 589 m | 1150' N; 8558' W |
Puerto Morazan (Puerto Morazn) | 5 769 | 5 m | 1250' N; 8710' W |
Waslala | 5 611 | 330 m | 1313' N; 8522' W |
San Rafael Del Norte | 5 458 | 1 172 m | 1313' N; 867' W |
El Ayote | 5 406 | 610 m | 1210' N; 8516' W |
Santa Teresa | 5 372 | 589 m | 1143' N; 8613' W |
Potosi (Potos) | 5 222 | 70 m | 1130' N; 8552' W |
El Carmen | 5 219 | 69 m | 1220' N; 8658' W |
El Carmen | 5 219 | 73 m | 1158' N; 8631' W |
El Carmen | 5 219 | 39 m | 1152' N; 8615' W |
Carlos Fonseca Amador | 5 219 | 94 m | 1158' N; 8631' W |
Tisma | 5 182 | 54 m | 125' N; 861' W |
Limay | 4 997 | 299 m | 1254' N; 8619' W |
Limay | 4 997 | 299 m | 1310' N; 8637' W |
San Juan De Limay | 4 997 | 299 m | 1310' N; 8637' W |
Bocana De Paiwas | 4 975 | 259 m | 1248' N; 857' W |
Belen (Beln) | 4 968 | 70 m | 1130' N; 8552' W |
Laguna De Perlas | 4 944 |
| 1220' N; 8340' W |
Muy Muy | 4 839 | 313 m | 1246' N; 8537' W |
Pueblo Nuevo | 4 608 | 600 m | 1322' N; 8628' W |
: pedchoz | 1 2 3 4 5 6 7 8 | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |