Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Nicaragua | 30 293 | 70 m | 1125' N; 8549' W |
San Rafael | 29 836 | 23 m | 1218' N; 8652' W |
San Rafael | 29 836 | 109 m | 1150' N; 8627' W |
Nagorote | 26 270 | 89 m | 1216' N; 8633' W |
Rivas | 26 046 | 62 m | 1125' N; 8549' W |
San Rafael Del Sur | 25 184 | 109 m | 1150' N; 8627' W |
La Paz | 23 481 | 71 m | 1220' N; 8640' W |
Boaco | 22 481 | 641 m | 1228' N; 8540' W |
Corinto | 22 354 | 11 m | 1228' N; 8710' W |
Sebaco (Sbaco) | 21 449 | 477 m | 1251' N; 865' W |
La Paz Centro | 20 995 | 71 m | 1220' N; 8640' W |
Nandaime | 20 810 | 119 m | 1116' N; 8552' W |
Rama | 20 456 | 26 m | 129' N; 8413' W |
San Marcos | 19 957 | 510 m | 1155' N; 8612' W |
Nandaime | 18 832 | 119 m | 1145' N; 862' W |
Somoto | 18 581 | 706 m | 1328' N; 8634' W |
Masatepe | 17 323 | 434 m | 1155' N; 869' W |
Camaopa | 16 653 | 541 m | 1222' N; 8531' W |
El Crucero | 16 469 | 463 m | 1152' N; 867' W |
El Crucero | 16 469 | 463 m | 1158' N; 8619' W |
Suina | 16 056 | 196 m | 1343' N; 8446' W |
Poyas | 15 385 | 34 m | 131' N; 8655' W |
Mateare | 15 067 | 57 m | 1214' N; 8625' W |
Santa Tomas | 14 809 | 367 m | 124' N; 854' W |
Camoapa | 14 401 | 541 m | 1222' N; 8531' W |
: pedchoz | 1 2 3 4 5 6 7 8 | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |