Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Auckland | 417 910 | 74 m | 3652' S; 17446' E |
Christchurch | 363 925 | 7 m | 4331' S; 17237' E |
North Shore | 207 865 | 8 m | 3647' S; 17445' E |
Wellington | 179 240 | 6 m | 4117' S; 17446' E |
Waitakere | 166 237 | 66 m | 3651' S; 17433' E |
Hamilton | 152 642 | 28 m | 3746' S; 17516' E |
Dunedin | 114 346 |
| 4552' S; 17030' E |
Tauranga | 110 338 | 36 m | 3741' S; 17610' E |
Lower Hutt | 101 194 | 15 m | 4113' S; 17455' E |
Palmerston North | 75 997 | 30 m | 4021' S; 17537' E |
Hastings | 61 696 | 8 m | 3938' S; 17649' E |
Nelson | 60 481 | 1 m | 4116' S; 17316' E |
Napier | 56 787 |
| 3928' S; 17655' E |
Porirua | 50 914 | 15 m | 417' S; 17450' E |
Whangarei | 49 711 | 110 m | 3543' S; 17419' E |
New Plymouth | 49 169 | 27 m | 394' S; 1744' E |
Invercargill | 47 287 | 9 m | 4623' S; 16820' E |
Wanganui | 40 269 | 50 m | 3955' S; 1753' E |
Gisborne | 34 274 | 583 m | 3839' S; 1780' E |
Timaru | 28 007 | 1 m | 4423' S; 17115' E |
Taupo | 22 469 | 696 m | 3840' S; 1764' E |
Pukekohe East | 21 438 | 141 m | 3712' S; 17456' E |
Masterton | 20 698 | 148 m | 4057' S; 17539' E |
Levin | 19 790 | 18 m | 4037' S; 17516' E |
Whakatane | 18 602 | 291 m | 3758' S; 1770' E |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |