Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Waimana | 709 | 30 m | 388' S; 1774' E |
Te Horo | 698 | 10 m | 4047' S; 1755' E |
Tuatapere | 696 | 34 m | 467' S; 16740' E |
Manutuke | 685 | 4 m | 3840' S; 17755' E |
Outram Town District | 657 | 39 m | 4552' S; 17013' E |
Wallacetown | 638 | 15 m | 4619' S; 16816' E |
Haruru | 632 | 29 m | 3516' S; 1743' E |
Rongotea | 631 | 44 m | 4017' S; 17525' E |
Murchison | 624 | 188 m | 4147' S; 17219' E |
Takapau | 597 | 211 m | 401' S; 17620' E |
Reporoa | 595 | 289 m | 3825' S; 17620' E |
Te Karaka Town District | 592 | 66 m | 3828' S; 17752' E |
Wyndham | 586 | 31 m | 4619' S; 16850' E |
Edendale Town District | 583 | 45 m | 4619' S; 16846' E |
Waharoa | 569 | 52 m | 3746' S; 17546' E |
Otane | 566 | 102 m | 3952' S; 17637' E |
Kaiwaka | 565 | 30 m | 3610' S; 17426' E |
Tokomaru | 563 | 10 m | 4028' S; 17530' E |
Athenree | 563 | 103 m | 3728' S; 17555' E |
Sefton | 546 | 26 m | 4315' S; 17240' E |
Kawhia Town District | 543 | 23 m | 384' S; 17449' E |
Himatangi | 538 | 16 m | 4023' S; 17519' E |
Kerepehi | 537 | 3 m | 3717' S; 17531' E |
Waitati | 534 | 24 m | 4545' S; 17034' E |
Okato | 528 | 76 m | 3912' S; 17352' E |
: pedchoz | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |