Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Kalentzion (Kalntzion) | 300 | 704 m | 3929' N; 2058' E |
Fyska (Fska) | 299 | 354 m | 416' N; 2259' E |
Agioi Douloi (Gioi Doloi) | 298 | 126 m | 3944' N; 1945' E |
Agros (Agrs) | 298 | 191 m | 3943' N; 1943' E |
Ayioi Dhouli (Yioi Dholi) | 298 | 126 m | 3944' N; 1945' E |
Assos (Ssos) | 297 | 295 m | 3920' N; 2045' E |
Ladochorion (Ladochrion) | 297 | 40 m | 3929' N; 2015' E |
Nassari (Nssari) | 297 | 295 m | 3920' N; 2045' E |
Skhoretsana (Skhortsana) | 297 | 937 m | 3926' N; 216' E |
Kappas (Kapps) | 296 | 152 m | 3924' N; 2145' E |
Mikron Dereion (Mikrn Dreion) | 296 | 154 m | 4118' N; 266' E |
Lithochorion (Lithochrion) | 295 | 1 023 m | 398' N; 2130' E |
Longakion (Longkion) | 295 | 111 m | 3934' N; 2146' E |
Kalomodia (Kalomdia) | 294 | 10 m | 395' N; 2058' E |
Kentrikon (Kentrikn) | 294 | 380 m | 419' N; 2253' E |
Paliampela (Palimpela) | 294 | 50 m | 4030' N; 2230' E |
Dragotina (Dragotin) | 293 | 98 m | 3922' N; 205' E |
Gribovon (Grbovon) | 293 | 183 m | 3940' N; 2033' E |
Grimpovon (Grmpovon) | 293 | 230 m | 3912' N; 2057' E |
Pyrsogianni (Pyrsgianni) | 293 | 610 m | 4012' N; 2048' E |
Kastani (Kastan) | 292 | 592 m | 3950' N; 2025' E |
Palaiopyrgos (Palaipyrgos) | 292 | 4 m | 3955' N; 2240' E |
Platonas (Pltonas) | 292 | 165 m | 3946' N; 1946' E |
Ayios Akakios (Yios Akkios) | 291 | 289 m | 3922' N; 2146' E |
Ligoration (Ligortion) | 291 | 107 m | 3921' N; 2024' E |
: pedchoz | 1... 74... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 104... | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |