Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Stratinista (Stratnista) | 159 | 788 m | 3951' N; 2028' E |
Kleiston (Kleistn) | 158 | 437 m | 3910' N; 214' E |
Ano Zalogkon (Ano Zlogkon) | 157 | 311 m | 3935' N; 2032' E |
Neochorakion (Neochorkion) | 157 | 116 m | 398' N; 212' E |
Prodhromos (Prdhromos) | 157 | 212 m | 411' N; 2211' E |
Prodhromos (Prdhromos) | 157 | 6 m | 4033' N; 2223' E |
Prodromos (Prdromos) | 157 | 212 m | 411' N; 2211' E |
Prodromos (Prdromos) | 157 | 239 m | 4033' N; 2223' E |
Zalogkon (Zlogkon) | 157 | 311 m | 3935' N; 2032' E |
Patiopoulo (Patipoulo) | 156 | 517 m | 395' N; 2116' E |
Eirinikon (Eirinikn) | 155 | 223 m | 418' N; 2240' E |
Kato Zalogkon (Kto Zlogkon) | 155 | 268 m | 3936' N; 2031' E |
Panagia (Panaga) | 155 | 436 m | 3958' N; 2143' E |
Panagia (Panaga) | 155 | 436 m | 3947' N; 2119' E |
Panayia (Panaya) | 155 | 407 m | 3958' N; 2143' E |
Panayia (Panaya) | 155 | 614 m | 3947' N; 2119' E |
Agioi Theodori (Gioi Thedori) | 154 | 226 m | 3744' N; 2643' E |
Kornata (Kornta) | 154 | 71 m | 3931' N; 1954' E |
Limni (Lmni) | 154 | 718 m | 3954' N; 2032' E |
Polydroso (Poldroso) | 154 | 759 m | 3936' N; 2030' E |
Repetista (Repetsta) | 154 | 398 m | 3950' N; 2034' E |
Ano Vitsa (No Vtsa) | 153 | 821 m | 3952' N; 2045' E |
Geroplatanos (Geropltanos) | 153 | 756 m | 3958' N; 2037' E |
Geroplatanos (Geropltanos) | 153 | 756 m | 3932' N; 2021' E |
Lyngos (Lngos) | 153 | 939 m | 3936' N; 2044' E |
: pedchoz | 1... 98... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 128... | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |