Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Aetos (Ats) | 96 | 1 150 m | 3927' N; 2116' E |
Arillas (Arllas) | 96 | 115 m | 3921' N; 2017' E |
Ayios Nikolaos (Yios Niklaos) | 96 | 525 m | 3916' N; 2123' E |
Ayios Nikolaos (Yios Niklaos) | 96 | 712 m | 3852' N; 2134' E |
Chorio Emporeios (Chori Emporeis) | 96 | 1 m | 3811' N; 261' E |
Dhovroi (Dhovr) | 96 | 1 150 m | 3927' N; 2116' E |
Emporeios (Emporeis) | 96 | 1 m | 3811' N; 261' E |
Kouremadion (Kouremdion) | 96 | 434 m | 3945' N; 2027' E |
Laitsa | 96 | 1 129 m | 3958' N; 2057' E |
Xirokambos (Xirkambos) | 96 | 940 m | 3914' N; 2115' E |
Xirokambos (Xirkambos) | 96 | 266 m | 3923' N; 2139' E |
Xirokampos (Xirkampos) | 96 | 256 m | 3914' N; 2115' E |
Xirokampos (Xirkampos) | 96 | 256 m | 3923' N; 2139' E |
Milea (Mila) | 95 | 281 m | 3943' N; 2025' E |
Arkoudhitsi (Arkoudhtsi) | 94 | 1 350 m | 3942' N; 213' E |
Baltinon (Bltinon) | 94 | 1 033 m | 3950' N; 2121' E |
Gavra (Gvra) | 94 | 482 m | 4110' N; 2250' E |
Kallithea (Kallitha) | 94 | 1 033 m | 3950' N; 2121' E |
Kallithea (Kallitha) | 94 | 1 033 m | 3946' N; 2143' E |
Kato Spilaion (Kto Splaion) | 94 | 168 m | 3927' N; 1956' E |
Kranea (Krana) | 94 | 108 m | 3926' N; 2150' E |
Lesinitsa (Lesintsa) | 94 | 1 087 m | 3959' N; 2053' E |
Pera Nevropolis (Pra Nevrpolis) | 94 | 599 m | 3920' N; 2114' E |
Rodon (Rodn) | 94 | 289 m | 4114' N; 2250' E |
Sparteron (Spartern) | 94 | 60 m | 3922' N; 205' E |
: pedchoz | 1... 113... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 143... | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |