Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Zarko | 1 407 | 255 m | 3937' N; 227' E |
Yiakinia (Yiaknia) | 1 406 | 434 m | 4045' N; 2322' E |
Golo-selo (Glo-Slo) | 1 398 | 5 m | 4040' N; 2215' E |
Kato Kamila (Kto Kamla) | 1 398 | 14 m | 411' N; 2328' E |
Benitsai (Bentsai) | 1 397 | 1 m | 3932' N; 1954' E |
Arsenion (Arsnion) | 1 389 | 10 m | 4042' N; 229' E |
Korisos (Koriss) | 1 389 | 916 m | 4030' N; 2122' E |
Voivoda (Vovda) | 1 388 | 195 m | 3938' N; 2142' E |
Kokkini Khanion (Kokkni Khnion) | 1 385 | 26 m | 3519' N; 2515' E |
Pikermion (Pikrmion) | 1 385 | 91 m | 380' N; 2356' E |
Kato Pikermi (Kto Pikrmi) | 1 384 | 91 m | 380' N; 2356' E |
Eratira (Ertira) | 1 383 | 912 m | 4021' N; 2131' E |
Katokhori (Katokhri) | 1 383 | 978 m | 4042' N; 2110' E |
Katokhori (Katokhri) | 1 383 | 912 m | 4021' N; 2131' E |
Klitos (Kltos) | 1 382 | 746 m | 4025' N; 2152' E |
Veryi (Vryi) | 1 382 | 41 m | 4057' N; 2323' E |
Anthili (Anthli) | 1 381 | 12 m | 3851' N; 2228' E |
Kouvaras (Kouvars) | 1 381 | 298 m | 3749' N; 2358' E |
Imir-bei (Imr-B) | 1 380 | 12 m | 3851' N; 2228' E |
Dhervenion (Dhervnion) | 1 379 |
| 387' N; 2225' E |
Dhervenion (Dhervnion) | 1 379 | 208 m | 3810' N; 228' E |
Lappa (Lppa) | 1 377 | 17 m | 386' N; 2125' E |
Khlembotsarion (Khlembotsrion) | 1 375 | 272 m | 3817' N; 2330' E |
Neos Oropos (Nos Orops) | 1 375 | 18 m | 399' N; 2044' E |
Krithia (Krithi) | 1 374 | 217 m | 4050' N; 2258' E |
: pedchoz | 1... 20... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 50... | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |