| Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice | 
Alkhan-churt | 7 666 | 543 m | 4321' N; 4447' E | 
Krasnyy Yar | 7 664 | 57 m | 5330' N; 5022' E | 
Gorelki | 7 655 | 231 m | 5416' N; 3737' E | 
Sylva | 7 655 | 183 m | 581' N; 5645' E | 
Razdolnoye | 7 648 | 
 | 4332' N; 13155' E | 
Novozavidovskiy | 7 641 | 155 m | 5632' N; 3625' E | 
Zheleznodorozhnyy | 7 629 | 338 m | 5754' N; 10245' E | 
Sursk | 7 623 | 209 m | 534' N; 4541' E | 
Vostochnyy | 7 622 | 241 m | 5846' N; 5213' E | 
Ryzdvyanyy | 7 602 | 381 m | 4515' N; 4150' E | 
Oktyabrskoye | 7 600 | 
 | 5219' N; 5530' E | 
Sevsk | 7 594 | 167 m | 529' N; 3429' E | 
Ali-yurt | 7 593 | 759 m | 438' N; 4451' E | 
Makaryev | 7 588 | 
 | 5752' N; 4348' E | 
Kamennomostskiy | 7 585 | 459 m | 4417' N; 4011' E | 
Novyye Lapsary | 7 582 | 204 m | 564' N; 4712' E | 
Petropavlovka | 7 582 | 681 m | 5036' N; 10519' E | 
Novyy Rogachik | 7 575 | 56 m | 4840' N; 442' E | 
Bolsheustikinskoye | 7 571 | 
 | 5556' N; 5816' E | 
Gorbunki | 7 566 | 18 m | 5949' N; 2958' E | 
Verkhoturye | 7 566 | 
 | 5851' N; 6048' E | 
Shamilkala | 7 563 | 
 | 4241' N; 4651' E | 
Krasnoselskiy | 7 558 | 
 | 4523' N; 4036' E | 
Novyy Chirkey | 7 556 | 21 m | 4257' N; 4653' E | 
Tumbotino | 7 546 | 90 m | 5559' N; 431' E | 
| : pedchoz | 1... 62... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 92... | dal : | 
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |