Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Backa Topola | 16 082 | 111 m | 4548' N; 1938' E |
Neu-pasua | 15 488 | 89 m | 4456' N; 2013' E |
Surcin | 14 867 | 78 m | 4447' N; 2016' E |
Prijepolje | 14 811 | 704 m | 4322' N; 1938' E |
Petrovaradin | 14 787 | 88 m | 4514' N; 1952' E |
Kovin | 14 472 | 68 m | 4444' N; 2058' E |
Novi Becej | 14 243 | 80 m | 4535' N; 208' E |
Kursumlija | 13 979 | 413 m | 438' N; 2116' E |
Presevo | 13 537 | 430 m | 4218' N; 2138' E |
Pozega | 13 403 | 319 m | 4350' N; 202' E |
Srbobran | 13 170 | 80 m | 4533' N; 1948' E |
Sjenica | 12 888 | 1 028 m | 4316' N; 1959' E |
Ivanjica | 12 667 | 490 m | 4334' N; 2013' E |
Surchin | 12 575 | 78 m | 4447' N; 2016' E |
Sremska Kamenica | 12 220 | 172 m | 4513' N; 1950' E |
Bujanovac | 12 109 | 386 m | 4227' N; 2146' E |
Kac | 11 635 | 87 m | 4518' N; 1956' E |
Lacarak | 11 170 | 91 m | 450' N; 1934' E |
Ripanj | 10 827 | 204 m | 4438' N; 2031' E |
Surdulica | 10 816 | 527 m | 4241' N; 2210' E |
Bela Crkva | 10 586 | 78 m | 4453' N; 2125' E |
Novi Banovci | 10 378 | 59 m | 4457' N; 2016' E |
Ada | 10 259 | 82 m | 4548' N; 207' E |
Ofutak (Futak) | 10 226 | 90 m | 4514' N; 1942' E |
Nova Varos | 10 166 | 1 070 m | 4327' N; 1948' E |
: pedchoz | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 24... | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |