Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Vakhsh | 15 215 | 368 m | 3742' N; 6849' E |
Matcha | 14 897 | 303 m | 4022' N; 6919' E |
Gafurov | 14 482 | 390 m | 4013' N; 6943' E |
Nov | 13 833 | 364 m | 409' N; 6922' E |
Adrasmon | 13 372 | 1 625 m | 4038' N; 6959' E |
Yantak | 13 043 | 317 m | 4031' N; 6919' E |
Shahrtuz | 13 042 | 343 m | 3715' N; 688' E |
Leningradskiy | 11 955 | 1 231 m | 386' N; 701' E |
Shaidan | 11 705 | 897 m | 4040' N; 7019' E |
Taboshar | 11 588 | 1 182 m | 4034' N; 6938' E |
Taboshary | 11 578 | 1 182 m | 4034' N; 6938' E |
Murghob | 10 815 | 3 641 m | 3810' N; 7357' E |
Gharm | 10 771 | 1 298 m | 391' N; 7022' E |
Obigarm | 10 035 | 1 360 m | 3843' N; 6942' E |
Kuybishevsk | 9 943 | 432 m | 3757' N; 6849' E |
Khodzha-maston | 9 781 | 1 776 m | 3843' N; 6837' E |
Dusty | 8 700 | 378 m | 3720' N; 6840' E |
Sovety | 8 695 | 661 m | 382' N; 6935' E |
Sovetskiy | 8 694 |
| 382' N; 6935' E |
Garavuti | 8 474 | 385 m | 3733' N; 6827' E |
Pakhtakoron | 8 220 | 373 m | 4010' N; 6845' E |
Panj | 8 019 | 363 m | 3714' N; 695' E |
Rogun | 7 732 | 1 421 m | 3846' N; 6952' E |
Roghun | 7 731 | 1 306 m | 3846' N; 6952' E |
Kirovskiy | 7 696 | 426 m | 3749' N; 6850' E |
: pedchoz | 1 2 3 | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |