Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Kaeng Khoi | 30 332 | 27 m | 1434' N; 1011' E |
Amphoe Betong | 29 604 | 384 m | 540' N; 10058' E |
Betong | 29 604 | 284 m | 545' N; 1014' E |
Bang Phae | 29 548 | 6 m | 1341' N; 9955' E |
Amphoe Kumbhawapi | 29 211 | 185 m | 178' N; 10258' E |
Kumphawapi | 29 211 |
| 178' N; 10258' E |
Ban Phan Don | 29 211 | 224 m | 176' N; 10254' E |
Amphoe Kaeng Khlo | 29 056 | 218 m | 164' N; 10210' E |
Kaeng Khlo | 29 056 | 194 m | 166' N; 10216' E |
Amphoe Sikhiu | 28 681 | 225 m | 1453' N; 10142' E |
Sa Kaeo | 28 497 | 39 m | 1349' N; 1024' E |
Bang Bo | 28 376 | 2 m | 1334' N; 10049' E |
Thung Song | 28 223 | 80 m | 89' N; 9943' E |
Ban Chang | 28 204 | 46 m | 1243' N; 1014' E |
Pathum Thani | 27 911 | 11 m | 141' N; 10031' E |
Nong Phai | 27 756 | 126 m | 1558' N; 1013' E |
Mae Sai | 27 520 | 393 m | 2025' N; 9953' E |
Tha Muang | 26 746 | 22 m | 1358' N; 9937' E |
Ron Phibun | 26 621 | 533 m | 89' N; 9950' E |
Nong Han | 26 120 |
| 1721' N; 1036' E |
Ban Bung | 26 113 | 41 m | 1252' N; 10058' E |
Si Satchanalai | 25 942 | 57 m | 1731' N; 9946' E |
Phun Phin | 25 810 | 2 m | 97' N; 9912' E |
Amphoe Bang Pakong | 25 620 | 2 m | 1333' N; 1010' E |
Bang Pakong | 25 620 | 2 m | 1330' N; 1010' E |
: pedchoz | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |