Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Chai Badan | 25 196 | 50 m | 1512' N; 1018' E |
Pak Phanang | 25 014 | 4 m | 820' N; 10012' E |
Amphoe Kut Chap | 24 696 | 197 m | 1725' N; 10233' E |
Ban Kut Chap | 24 696 | 208 m | 1724' N; 10230' E |
Nan | 24 670 | 220 m | 1846' N; 10046' E |
Amphoe Muang Ranong | 24 561 |
| 958' N; 9837' E |
Ranong | 24 560 | 368 m | 958' N; 9837' E |
Tak | 24 149 | 111 m | 1652' N; 997' E |
Dok Kham Tai | 23 824 | 386 m | 1910' N; 9958' E |
Pak Thong Chai | 23 412 | 206 m | 1443' N; 1021' E |
Amphoe Kamalasai | 23 393 | 140 m | 1616' N; 10330' E |
Kamalasai | 23 393 | 147 m | 1619' N; 10334' E |
Amphoe Chok Chai | 23 337 | 203 m | 1443' N; 1027' E |
Chok Chai | 23 337 | 196 m | 1443' N; 10210' E |
Damnoen Saduak | 23 296 | 7 m | 1331' N; 9955' E |
Tha Mai | 22 445 | 22 m | 1237' N; 1021' E |
Uthai Thani | 22 219 | 19 m | 1522' N; 1002' E |
Nang Rong | 21 961 | 182 m | 1437' N; 10247' E |
Amphoe Nang Rong | 21 961 | 189 m | 1433' N; 10246' E |
Phanat Nikhom | 21 924 | 13 m | 1326' N; 10110' E |
Na Sau | 21 900 | 35 m | 848' N; 9922' E |
Taphan Hin | 21 895 | 41 m | 1613' N; 10025' E |
Khanu Woralaksaburi | 21 889 | 44 m | 164' N; 9952' E |
Ban Nong Wua So | 21 722 | 182 m | 1716' N; 10313' E |
Yasothon | 21 643 | 123 m | 1547' N; 1048' E |
: pedchoz | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |