Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Bang Mun Nak | 15 616 | 43 m | 161' N; 10022' E |
Pa Sang | 15 607 | 273 m | 1831' N; 9856' E |
Dan Khun Thot | 15 580 | 214 m | 1512' N; 10148' E |
Prakhon Chai | 15 564 | 159 m | 1437' N; 1034' E |
Amphoe Prakhon Chai | 15 564 | 174 m | 1433' N; 1032' E |
Thap Khlo | 15 528 | 53 m | 1610' N; 10034' E |
Chai Nat | 15 469 | 16 m | 1510' N; 1007' E |
Huai Thalaeng | 15 352 | 180 m | 150' N; 10239' E |
Bang Racham | 15 313 | 6 m | 1452' N; 10019' E |
Phon Charoen | 15 208 | 175 m | 181' N; 10310' E |
Khao Wong | 15 184 | 201 m | 1641' N; 1045' E |
Chom Bung | 15 143 | 87 m | 1337' N; 9935' E |
Amphoe Bang Saphan | 15 134 | 43 m | 117' N; 9927' E |
Bang Saphan | 15 134 | 18 m | 1111' N; 9931' E |
Nakhon Luang | 15 008 | 7 m | 1426' N; 10037' E |
Bamnet Narong | 14 890 | 222 m | 1529' N; 10141' E |
Doem Bang Nang Buat | 14 671 | 8 m | 1449' N; 1005' E |
Phon | 14 596 | 179 m | 1549' N; 10235' E |
Chiang Khong | 14 505 | 350 m | 2016' N; 10024' E |
Ang Thong | 14 430 | 6 m | 1434' N; 10027' E |
Ban Thai Tan | 14 430 | 3 m | 1437' N; 10028' E |
That Phanom | 14 424 | 128 m | 1656' N; 10443' E |
Amphoe That Phanom | 14 424 | 140 m | 1653' N; 10443' E |
Pong | 14 392 | 303 m | 1910' N; 10016' E |
Sung Noen | 14 365 | 216 m | 1453' N; 10148' E |
: pedchoz | 1... 13 14 15 16 | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |