| Parametr | na 100g | DDM (100 g) | 
| Voda | 84.94 g |  |  | 
| Energetická hodnota | 47 kcal | 2.4 % | 
| Energetická hodnota | 197 kJ | 0.0 % | 
| Bílkoviny | 3.27 g | 7.3 % | 
| Tuk | 0.15 g | 0.2 % | 
| Minerální soli | 1.13 g | 18.8 % | 
| Sacharidy | 10.51 g | 4.6 % | 
| Vláknina | 5.4 g | 22.5 % | 
| Cukr | 0.99 g | 1.1 % | 
| Vápník | 44 mg | 4.4 % | 
| Železo | 1.28 mg | 7.1 % | 
| Hořčík | 60 mg | 15.0 % | 
| Fosfor | 90 mg | 9.0 % | 
| Draslík | 370 mg | 7.9 % | 
| Sodík | 94 mg | 3.9 % | 
| Zinek | 0.49 mg | 3.3 % | 
| Měď | 0.231 mg | 11.6 % | 
| Mangan | 0.256 mg | 12.8 % | 
| Selen | 0.2 µg | 0.3 % | 
| Vitamin C | 11.7 mg | 19.5 % | 
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.072 mg | 4.8 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.066 mg | 3.9 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 1.046 mg | 5.2 % | 
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.338 mg | 3.4 % | 
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.116 mg | 5.8 % | 
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 68 µg | 17.0 % | 
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 68 µg |  |  | 
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 68 µg |  |  | 
| Choline | 34.4 mg |  |  | 
| Vitamín A | 13 MJ | 0.3 % | 
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 1 µg | 0.4 % | 
| Beta-karoten | 8 µg |  |  | 
| Lutein + zeazanthin | 464 µg |  |  | 
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.19 mg | 1.7 % | 
| Vitamín K (fylochinon) | 14.8 µg | 18.5 % | 
| Nasycené mastné kyseliny | 0.036 g | 0.2 % | 
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.005 g |  |  | 
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.064 g |  |  | 
| Poměrná hmotnost | 128 g artyčok |  | 
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;