| Parametr | na 100g | DDM (100 g) | 
| Voda | 73.23 g |  |  | 
| Energetická hodnota | 160 kcal | 8.0 % | 
| Energetická hodnota | 670 kJ | 0.0 % | 
| Bílkoviny | 2 g | 4.4 % | 
| Tuk | 14.66 g | 20.9 % | 
| Minerální soli | 1.58 g | 26.3 % | 
| Sacharidy | 8.53 g | 3.7 % | 
| Vláknina | 6.7 g | 27.9 % | 
| Cukr | 0.66 g | 0.7 % | 
| Vápník | 12 mg | 1.2 % | 
| Železo | 0.55 mg | 3.1 % | 
| Hořčík | 29 mg | 7.3 % | 
| Fosfor | 52 mg | 5.2 % | 
| Draslík | 485 mg | 10.3 % | 
| Sodík | 7 mg | 0.3 % | 
| Zinek | 0.64 mg | 4.3 % | 
| Měď | 0.19 mg | 9.5 % | 
| Mangan | 0.142 mg | 7.1 % | 
| Selen | 0.4 µg | 0.6 % | 
| Vitamin C | 10 mg | 16.7 % | 
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.067 mg | 4.5 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.13 mg | 7.6 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 1.738 mg | 8.7 % | 
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 1.389 mg | 13.9 % | 
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.257 mg | 12.9 % | 
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 81 µg | 20.3 % | 
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 81 µg |  |  | 
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 81 µg |  |  | 
| Choline | 14.2 mg |  |  | 
| Vitamín A | 146 MJ | 2.9 % | 
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 7 µg | 2.8 % | 
| Alfa-karoten | 24 µg |  |  | 
| Beta-karoten | 62 µg |  |  | 
| Beta-cryptoxanthin | 28 µg |  |  | 
| Lutein + zeazanthin | 271 µg |  |  | 
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 2.07 mg | 18.0 % | 
| Vitamín K (fylochinon) | 21 µg | 26.3 % | 
| Nasycené mastné kyseliny | 2.126 g | 10.6 % | 
| Mononenasycené mastné kyseliny | 9.799 g |  |  | 
| Polynenasycené mastné kyseliny | 1.816 g |  |  | 
| Poměrná hmotnost | 150 g šálek (250ml) kostky |  | 
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;