| Parametr | na 100g | DDM (100 g) | 
| Voda | 3 g |  |  | 
| Energetická hodnota | 346 kcal | 17.3 % | 
| Energetická hodnota | 1449 kJ | 0.0 % | 
| Bílkoviny | 3.89 g | 8.6 % | 
| Tuk | 1.81 g | 2.6 % | 
| Minerální soli | 3.02 g | 50.3 % | 
| Sacharidy | 88.28 g | 38.4 % | 
| Vláknina | 9.9 g | 41.3 % | 
| Cukr | 47.3 g | 52.6 % | 
| Vápník | 22 mg | 2.2 % | 
| Železo | 1.15 mg | 6.4 % | 
| Hořčík | 108 mg | 27.0 % | 
| Fosfor | 74 mg | 7.4 % | 
| Draslík | 1491 mg | 31.7 % | 
| Sodík | 3 mg | 0.1 % | 
| Zinek | 0.61 mg | 4.1 % | 
| Měď | 0.391 mg | 19.6 % | 
| Mangan | 0.574 mg | 28.7 % | 
| Selen | 3.9 µg | 5.6 % | 
| Vitamin C | 7 mg | 11.7 % | 
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.18 mg | 12.0 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.24 mg | 14.1 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 2.8 mg | 14.0 % | 
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.44 mg | 22.0 % | 
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 14 µg | 3.5 % | 
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 14 µg |  |  | 
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 14 µg |  |  | 
| Choline | 19.6 mg |  |  | 
| Vitamín A | 248 MJ | 5.0 % | 
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 12 µg | 4.8 % | 
| Alfa-karoten | 96 µg |  |  | 
| Beta-karoten | 101 µg |  |  | 
| Lutein + zeazanthin | 84 µg |  |  | 
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.39 mg | 3.4 % | 
| Vitamín K (fylochinon) | 2 µg | 2.5 % | 
| Nasycené mastné kyseliny | 0.698 g | 3.5 % | 
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.153 g |  |  | 
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.337 g |  |  | 
| Poměrná hmotnost | 100 g šálek (250ml) |  | 
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;