| Parametr | na 100g | DDM (100 g) | 
| Voda | 79.8 g |  |  | 
| Energetická hodnota | 73 kcal | 3.7 % | 
| Energetická hodnota | 306 kJ | 0.0 % | 
| Bílkoviny | 0.66 g | 1.5 % | 
| Tuk | 0.5 g | 0.7 % | 
| Minerální soli | 0.64 g | 10.7 % | 
| Sacharidy | 18.4 g | 8.0 % | 
| Vláknina | 7 g | 29.2 % | 
| Vápník | 38 mg | 3.8 % | 
| Železo | 1.6 mg | 8.9 % | 
| Hořčík | 5 mg | 1.3 % | 
| Fosfor | 39 mg | 3.9 % | 
| Draslík | 280 mg | 6.0 % | 
| Sodík | 6 mg | 0.3 % | 
| Zinek | 0.11 mg | 0.7 % | 
| Měď | 0.061 mg | 3.1 % | 
| Selen | 0.6 µg | 0.9 % | 
| Vitamin C | 36 mg | 60.0 % | 
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.07 mg | 4.7 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.06 mg | 3.5 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 0.5 mg | 2.5 % | 
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.14 mg | 1.4 % | 
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.23 mg | 11.5 % | 
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 6 µg | 1.5 % | 
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 6 µg |  |  | 
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 6 µg |  |  | 
| Vitamín A | 600 MJ | 12.0 % | 
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 30 µg | 12.0 % | 
| Nasycené mastné kyseliny | 0.023 g | 0.1 % | 
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.08 g |  |  | 
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.247 g |  |  | 
| Poměrná hmotnost | 145 g šálek (250ml) |  | 
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;