| Parametr | na 100g | DDM (100 g) | 
| Voda | 87.96 g |  |  | 
| Energetická hodnota | 35 kcal | 1.8 % | 
| Energetická hodnota | 147 kJ | 0.0 % | 
| Bílkoviny | 4 g | 8.9 % | 
| Tuk | 0.3 g | 0.4 % | 
| Minerální soli | 1.36 g | 22.7 % | 
| Sacharidy | 6.38 g | 2.8 % | 
| Vláknina | 2 g | 8.3 % | 
| Vápník | 37 mg | 3.7 % | 
| Železo | 1.01 mg | 5.6 % | 
| Hořčík | 61 mg | 15.3 % | 
| Fosfor | 94 mg | 9.4 % | 
| Draslík | 518 mg | 11.0 % | 
| Sodík | 9 mg | 0.4 % | 
| Zinek | 0.29 mg | 1.9 % | 
| Měď | 0.037 mg | 1.9 % | 
| Mangan | 0.256 mg | 12.8 % | 
| Selen | 0.9 µg | 1.3 % | 
| Vitamin C | 11 mg | 18.3 % | 
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.156 mg | 10.4 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.345 mg | 20.3 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 1.13 mg | 5.7 % | 
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.225 mg | 2.3 % | 
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.19 mg | 9.5 % | 
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 80 µg | 20.0 % | 
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 80 µg |  |  | 
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 80 µg |  |  | 
| Vitamín A | 1028 MJ | 20.6 % | 
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 51 µg | 20.5 % | 
| Nasycené mastné kyseliny | 0.065 g | 0.3 % | 
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.012 g |  |  | 
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.134 g |  |  | 
| Poměrná hmotnost | 35 g šálek (250ml) nasekané |  | 
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;