| Parametr | na 100g | DDM (100 g) | 
| Voda | 76.5 g |  |  | 
| Energetická hodnota | 99 kcal | 5.0 % | 
| Energetická hodnota | 415 kJ | 0.0 % | 
| Bílkoviny | 3.6 g | 8.0 % | 
| Tuk | 2.2 g | 3.1 % | 
| Minerální soli | 1.4 g | 23.3 % | 
| Sacharidy | 16.3 g | 7.1 % | 
| Vláknina | 0.1 g | 0.4 % | 
| Cukr | 0.59 g | 0.7 % | 
| Vápník | 54 mg | 5.4 % | 
| Železo | 0.8 mg | 4.4 % | 
| Hořčík | 7 mg | 1.8 % | 
| Fosfor | 56 mg | 5.6 % | 
| Draslík | 32 mg | 0.7 % | 
| Sodík | 297 mg | 12.4 % | 
| Zinek | 0.35 mg | 2.3 % | 
| Měď | 0.04 mg | 2.0 % | 
| Selen | 13.4 µg | 19.1 % | 
| Vitamin C | 0.1 mg | 0.2 % | 
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.12 mg | 8.0 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.14 mg | 8.2 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 1.65 mg | 8.3 % | 
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.09 mg | 4.5 % | 
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 36 µg | 9.0 % | 
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 36 µg |  |  | 
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 36 µg |  |  | 
| Choline | 8 mg |  |  | 
| Vitamín B12 | 0.05 µg | 0.8 % | 
| Vitamín A | 494 MJ | 9.9 % | 
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 51 µg | 20.5 % | 
| Vitamín A1 (retinol) | 32 µg |  |  | 
| Alfa-karoten | 2 µg |  |  | 
| Beta-karoten | 230 µg |  |  | 
| Beta-cryptoxanthin | 3 µg |  |  | 
| Lycopene (červená carotenoid) | 1632 µg |  |  | 
| Lutein + zeazanthin | 69 µg |  |  | 
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.42 mg | 3.7 % | 
| Vitamín D | 1 MJ | 0.3 % | 
| Vitamín K (fylochinon) | 9.4 µg | 11.8 % | 
| Nasycené mastné kyseliny | 0.96 g | 4.8 % | 
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.57 g |  |  | 
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.48 g |  |  | 
| Cholesterol | 7 mg |  |  | 
| Poměrná hmotnost | 16 g polévková lžíce |  | 
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;