| Parametr | na 100g | DDM (100 g) | 
| Voda | 0.9 g |  |  | 
| Energetická hodnota | 472 kcal | 23.6 % | 
| Energetická hodnota | 1976 kJ | 0.0 % | 
| Bílkoviny | 12.1 g | 26.9 % | 
| Tuk | 47.7 g | 68.1 % | 
| Minerální soli | 3.1 g | 51.7 % | 
| Sacharidy | 36.2 g | 15.7 % | 
| Vláknina | 18.1 g | 75.4 % | 
| Vápník | 54 mg | 5.4 % | 
| Železo | 4.15 mg | 23.1 % | 
| Hořčík | 265 mg | 66.3 % | 
| Fosfor | 340 mg | 34.0 % | 
| Draslík | 1166 mg | 24.8 % | 
| Sodík | 12 mg | 0.5 % | 
| Zinek | 3.68 mg | 24.5 % | 
| Měď | 1.91 mg | 95.5 % | 
| Mangan | 1.65 mg | 82.5 % | 
| Selen | 7.9 µg | 11.3 % | 
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.05 mg | 3.3 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.279 mg | 16.4 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 2.1 mg | 10.5 % | 
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.154 mg | 1.5 % | 
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.072 mg | 3.6 % | 
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 19 µg | 4.8 % | 
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 19 µg |  |  | 
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 19 µg |  |  | 
| Vitamín A | 12 MJ | 0.2 % | 
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 1 µg | 0.4 % | 
| Nasycené mastné kyseliny | 25.29 g | 126.5 % | 
| Mononenasycené mastné kyseliny | 9.23 g |  |  | 
| Polynenasycené mastné kyseliny | 10.7 g |  |  | 
| Poměrná hmotnost | 28.35 g unce (28,35g) |  | 
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;