| Parametr | na 100g | DDM (100 g) | 
| Voda | 14 g |  |  | 
| Energetická hodnota | 344 kcal | 17.2 % | 
| Energetická hodnota | 1440 kJ | 0.0 % | 
| Bílkoviny | 5.43 g | 12.1 % | 
| Tuk | 5.3 g | 7.6 % | 
| Minerální soli | 6.64 g | 110.7 % | 
| Sacharidy | 68.63 g | 29.8 % | 
| Vláknina | 1.7 g | 7.1 % | 
| Cukr | 42 g | 46.7 % | 
| Vápník | 1053 mg | 105.3 % | 
| Železo | 13.16 mg | 73.1 % | 
| Hořčík | 19 mg | 4.8 % | 
| Fosfor | 247 mg | 24.7 % | 
| Draslík | 180 mg | 3.8 % | 
| Sodík | 237 mg | 9.9 % | 
| Zinek | 0.59 mg | 3.9 % | 
| Měď | 0.082 mg | 4.1 % | 
| Mangan | 0.461 mg | 23.1 % | 
| Selen | 14.1 µg | 20.1 % | 
| Vitamin C | 2.4 mg | 4.0 % | 
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.921 mg | 61.4 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 1.053 mg | 61.9 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 11.842 mg | 59.2 % | 
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.345 mg | 3.5 % | 
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 1.105 mg | 55.3 % | 
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 65 µg | 16.3 % | 
| Vitamín B9 (kyselina listová, folacin) | 48 µg | 24.0 % | 
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 17 µg |  |  | 
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 98 µg |  |  | 
| Choline | 13.9 mg |  |  | 
| Vitamín B12 | 0.19 µg | 3.2 % | 
| Vitamín A | 277 MJ | 5.5 % | 
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 14 µg | 5.6 % | 
| Beta-karoten | 166 µg |  |  | 
| Lutein + zeazanthin | 33 µg |  |  | 
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.9 mg | 7.8 % | 
| Vitamín K (fylochinon) | 4.1 µg | 5.1 % | 
| Nasycené mastné kyseliny | 0.453 g | 2.3 % | 
| Mononenasycené mastné kyseliny | 3.107 g |  |  | 
| Polynenasycené mastné kyseliny | 1.541 g |  |  | 
| Cholesterol | 1 mg |  |  | 
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;