| Parametr | na 100g | DDM (100 g) | 
| Voda | 72.6 g |  |  | 
| Energetická hodnota | 105 kcal | 5.3 % | 
| Energetická hodnota | 440 kJ | 0.0 % | 
| Bílkoviny | 4.8 g | 10.7 % | 
| Tuk | 0.4 g | 0.6 % | 
| Minerální soli | 1.71 g | 28.5 % | 
| Sacharidy | 20.49 g | 8.9 % | 
| Vláknina | 5.5 g | 22.9 % | 
| Cukr | 7.78 g | 8.6 % | 
| Vápník | 50 mg | 5.0 % | 
| Železo | 0.29 mg | 1.6 % | 
| Hořčík | 32 mg | 8.0 % | 
| Fosfor | 104 mg | 10.4 % | 
| Draslík | 296 mg | 6.3 % | 
| Sodík | 1 mg | 0.0 % | 
| Zinek | 1.4 mg | 9.3 % | 
| Měď | 0.206 mg | 10.3 % | 
| Selen | 4.5 µg | 6.4 % | 
| Vitamin C | 3.1 mg | 5.2 % | 
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.15 mg | 10.0 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.06 mg | 3.5 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 0.43 mg | 2.2 % | 
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.13 mg | 6.5 % | 
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 24 µg | 6.0 % | 
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 24 µg |  |  | 
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 24 µg |  |  | 
| Choline | 30.8 mg |  |  | 
| Vitamín A | 106 MJ | 2.1 % | 
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 5 µg | 2.0 % | 
| Beta-karoten | 64 µg |  |  | 
| Lycopene (červená carotenoid) | 500 µg |  |  | 
| Lutein + zeazanthin | 16 µg |  |  | 
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.15 mg | 1.3 % | 
| Vitamín K (fylochinon) | 0.8 µg | 1.0 % | 
| Nasycené mastné kyseliny | 0.103 g | 0.5 % | 
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.035 g |  |  | 
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.172 g |  |  | 
| Poměrná hmotnost | 253 g šálek (250ml) |  | 
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;