| Parametr | na 100g | DDM (100 g) | 
| Voda | 30.05 g |  |  | 
| Energetická hodnota | 249 kcal | 12.5 % | 
| Energetická hodnota | 1043 kJ | 0.0 % | 
| Bílkoviny | 3.3 g | 7.3 % | 
| Tuk | 0.93 g | 1.3 % | 
| Minerální soli | 1.86 g | 31.0 % | 
| Sacharidy | 63.87 g | 27.8 % | 
| Vláknina | 9.8 g | 40.8 % | 
| Cukr | 47.92 g | 53.2 % | 
| Vápník | 162 mg | 16.2 % | 
| Železo | 2.03 mg | 11.3 % | 
| Hořčík | 68 mg | 17.0 % | 
| Fosfor | 67 mg | 6.7 % | 
| Draslík | 680 mg | 14.5 % | 
| Sodík | 10 mg | 0.4 % | 
| Zinek | 0.55 mg | 3.7 % | 
| Měď | 0.287 mg | 14.4 % | 
| Mangan | 0.51 mg | 25.5 % | 
| Selen | 0.6 µg | 0.9 % | 
| Vitamin C | 1.2 mg | 2.0 % | 
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.085 mg | 5.7 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.082 mg | 4.8 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 0.619 mg | 3.1 % | 
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.434 mg | 4.3 % | 
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.106 mg | 5.3 % | 
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 9 µg | 2.3 % | 
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 9 µg |  |  | 
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 9 µg |  |  | 
| Choline | 15.8 mg |  |  | 
| Vitamín A | 10 MJ | 0.2 % | 
| Beta-karoten | 6 µg |  |  | 
| Lutein + zeazanthin | 32 µg |  |  | 
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.35 mg | 3.0 % | 
| Vitamín K (fylochinon) | 15.6 µg | 19.5 % | 
| Nasycené mastné kyseliny | 0.144 g | 0.7 % | 
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.159 g |  |  | 
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.345 g |  |  | 
| Poměrná hmotnost | 149.07 g šálek (250ml) |  | 
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;