| Parametr | na 100g | DDM (100 g) | 
| Voda | 90.89 g |  |  | 
| Energetická hodnota | 32 kcal | 1.6 % | 
| Energetická hodnota | 134 kJ | 0.0 % | 
| Bílkoviny | 0.63 g | 1.4 % | 
| Tuk | 0.1 g | 0.1 % | 
| Minerální soli | 0.31 g | 5.2 % | 
| Sacharidy | 8.08 g | 3.5 % | 
| Vláknina | 1.1 g | 4.6 % | 
| Cukr | 6.98 g | 7.8 % | 
| Vápník | 12 mg | 1.2 % | 
| Železo | 0.09 mg | 0.5 % | 
| Hořčík | 8 mg | 2.0 % | 
| Fosfor | 8 mg | 0.8 % | 
| Draslík | 139 mg | 3.0 % | 
| Zinek | 0.07 mg | 0.5 % | 
| Měď | 0.047 mg | 2.4 % | 
| Mangan | 0.012 mg | 0.6 % | 
| Selen | 0.3 µg | 0.4 % | 
| Vitamin C | 34.4 mg | 57.3 % | 
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.036 mg | 2.4 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.02 mg | 1.2 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 0.25 mg | 1.3 % | 
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.283 mg | 2.8 % | 
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.042 mg | 2.1 % | 
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 10 µg | 2.5 % | 
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 10 µg |  |  | 
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 10 µg |  |  | 
| Choline | 7.7 mg |  |  | 
| Vitamín A | 927 MJ | 18.5 % | 
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 46 µg | 18.5 % | 
| Alfa-karoten | 4 µg |  |  | 
| Beta-karoten | 552 µg |  |  | 
| Beta-cryptoxanthin | 6 µg |  |  | 
| Lycopene (červená carotenoid) | 1135 µg |  |  | 
| Lutein + zeazanthin | 6 µg |  |  | 
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.13 mg | 1.1 % | 
| Nasycené mastné kyseliny | 0.014 g | 0.1 % | 
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.013 g |  |  | 
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.024 g |  |  | 
| Poměrná hmotnost | 230 g šálek (250ml) plátky |  | 
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;