| Parametr | na 100g | DDM (100 g) | 
| Voda | 87.9 g |  |  | 
| Energetická hodnota | 61 kcal | 3.1 % | 
| Energetická hodnota | 256 kJ | 0.0 % | 
| Bílkoviny | 3.47 g | 7.7 % | 
| Tuk | 3.25 g | 4.6 % | 
| Minerální soli | 0.72 g | 12.0 % | 
| Sacharidy | 4.66 g | 2.0 % | 
| Cukr | 4.66 g | 5.2 % | 
| Vápník | 121 mg | 12.1 % | 
| Železo | 0.05 mg | 0.3 % | 
| Hořčík | 12 mg | 3.0 % | 
| Fosfor | 95 mg | 9.5 % | 
| Draslík | 155 mg | 3.3 % | 
| Sodík | 46 mg | 1.9 % | 
| Zinek | 0.59 mg | 3.9 % | 
| Měď | 0.009 mg | 0.5 % | 
| Mangan | 0.004 mg | 0.2 % | 
| Selen | 2.2 µg | 3.1 % | 
| Vitamin C | 0.5 mg | 0.8 % | 
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.029 mg | 1.9 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.142 mg | 8.4 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 0.075 mg | 0.4 % | 
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.389 mg | 3.9 % | 
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.032 mg | 1.6 % | 
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 7 µg | 1.8 % | 
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 7 µg |  |  | 
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 7 µg |  |  | 
| Choline | 15.2 mg |  |  | 
| Vitamín B12 | 0.37 µg | 6.2 % | 
| Vitamín A | 99 MJ | 2.0 % | 
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 27 µg | 10.8 % | 
| Vitamín A1 (retinol) | 27 µg |  |  | 
| Beta-karoten | 5 µg |  |  | 
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.06 mg | 0.5 % | 
| Vitamín D | 0.1 µg | 2.0 % | 
| Vitamín D | 2 MJ | 0.5 % | 
| Vitamín K (fylochinon) | 0.2 µg | 0.3 % | 
| Nasycené mastné kyseliny | 2.096 g | 10.5 % | 
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.893 g |  |  | 
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.092 g |  |  | 
| Cholesterol | 13 mg |  |  | 
| Poměrná hmotnost | 245 g šálek (250ml) |  | 
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;