| Parametr | na 100g | DDM (100 g) | 
| Voda | 3.1 g |  |  | 
| Energetická hodnota | 257 kcal | 12.9 % | 
| Energetická hodnota | 1076 kJ | 0.0 % | 
| Bílkoviny | 9 g | 20.0 % | 
| Tuk | 13.21 g | 18.9 % | 
| Minerální soli | 3.29 g | 54.8 % | 
| Sacharidy | 71.4 g | 31.0 % | 
| Vláknina | 4.8 g | 20.0 % | 
| Cukr | 34.98 g | 38.9 % | 
| Vápník | 60 mg | 6.0 % | 
| Železo | 3.06 mg | 17.0 % | 
| Hořčík | 122 mg | 30.5 % | 
| Fosfor | 451 mg | 45.1 % | 
| Draslík | 1856 mg | 39.5 % | 
| Sodík | 500 mg | 20.8 % | 
| Zinek | 1.01 mg | 6.7 % | 
| Měď | 0.56 mg | 28.0 % | 
| Mangan | 0.807 mg | 40.4 % | 
| Selen | 4 µg | 5.7 % | 
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.021 mg | 1.4 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.109 mg | 6.4 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 4.655 mg | 23.3 % | 
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.063 mg | 0.6 % | 
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.03 mg | 1.5 % | 
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 5 µg | 1.3 % | 
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 5 µg |  |  | 
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 5 µg |  |  | 
| Choline | 16.8 mg |  |  | 
| Vitamín A | 4 MJ | 0.1 % | 
| Beta-karoten | 2 µg |  |  | 
| Lutein + zeazanthin | 6 µg |  |  | 
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.09 mg | 0.8 % | 
| Vitamín K (fylochinon) | 1.7 µg | 2.1 % | 
| Nasycené mastné kyseliny | 11.376 g | 56.9 % | 
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.954 g |  |  | 
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.349 g |  |  | 
| Poměrná hmotnost | 6.4 g čajová lžička |  | 
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;