| Parametr | na 100g | DDM (100 g) | 
| Voda | 83.07 g |  |  | 
| Energetická hodnota | 61 kcal | 3.1 % | 
| Energetická hodnota | 256 kJ | 0.0 % | 
| Bílkoviny | 1.14 g | 2.5 % | 
| Tuk | 0.52 g | 0.7 % | 
| Minerální soli | 0.61 g | 10.2 % | 
| Sacharidy | 14.66 g | 6.4 % | 
| Vláknina | 3 g | 12.5 % | 
| Cukr | 8.99 g | 10.0 % | 
| Vápník | 34 mg | 3.4 % | 
| Železo | 0.31 mg | 1.7 % | 
| Hořčík | 17 mg | 4.3 % | 
| Fosfor | 34 mg | 3.4 % | 
| Draslík | 312 mg | 6.6 % | 
| Sodík | 3 mg | 0.1 % | 
| Zinek | 0.14 mg | 0.9 % | 
| Měď | 0.13 mg | 6.5 % | 
| Mangan | 0.098 mg | 4.9 % | 
| Selen | 0.2 µg | 0.3 % | 
| Vitamin C | 92.7 mg | 154.5 % | 
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.027 mg | 1.8 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.025 mg | 1.5 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 0.341 mg | 1.7 % | 
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.183 mg | 1.8 % | 
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.063 mg | 3.2 % | 
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 25 µg | 6.3 % | 
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 25 µg |  |  | 
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 25 µg |  |  | 
| Choline | 7.8 mg |  |  | 
| Vitamín A | 87 MJ | 1.7 % | 
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 4 µg | 1.6 % | 
| Beta-karoten | 52 µg |  |  | 
| Lutein + zeazanthin | 122 µg |  |  | 
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 1.46 mg | 12.7 % | 
| Vitamín K (fylochinon) | 40.3 µg | 50.4 % | 
| Nasycené mastné kyseliny | 0.029 g | 0.1 % | 
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.047 g |  |  | 
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.287 g |  |  | 
| Poměrná hmotnost | 179.5 g šálek (250ml) nařezané |  | 
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;