| Parametr | na 100g | DDM (100 g) | 
| Voda | 14.08 g |  |  | 
| Energetická hodnota | 458 kcal | 22.9 % | 
| Energetická hodnota | 1917 kJ | 0.0 % | 
| Bílkoviny | 9 g | 20.0 % | 
| Tuk | 27.74 g | 39.6 % | 
| Minerální soli | 1.37 g | 22.8 % | 
| Sacharidy | 47.81 g | 20.8 % | 
| Vláknina | 4.8 g | 20.0 % | 
| Cukr | 36.25 g | 40.3 % | 
| Vápník | 172 mg | 17.2 % | 
| Železo | 1.6 mg | 8.9 % | 
| Hořčík | 130 mg | 32.5 % | 
| Fosfor | 258 mg | 25.8 % | 
| Draslík | 314 mg | 6.7 % | 
| Sodík | 9 mg | 0.4 % | 
| Zinek | 1.48 mg | 9.9 % | 
| Měď | 0.454 mg | 22.7 % | 
| Mangan | 0.856 mg | 42.8 % | 
| Selen | 4.2 µg | 6.0 % | 
| Vitamin C | 0.1 mg | 0.2 % | 
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.082 mg | 5.5 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.414 mg | 24.4 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 1.422 mg | 7.1 % | 
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.113 mg | 1.1 % | 
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.036 mg | 1.8 % | 
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 73 µg | 18.3 % | 
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 73 µg |  |  | 
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 73 µg |  |  | 
| Choline | 28.5 mg |  |  | 
| Lutein + zeazanthin | 1 µg |  |  | 
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 13.54 mg | 117.7 % | 
| Nasycené mastné kyseliny | 2.629 g | 13.1 % | 
| Mononenasycené mastné kyseliny | 18.012 g |  |  | 
| Polynenasycené mastné kyseliny | 5.821 g |  |  | 
| Poměrná hmotnost | 227 g šálek (250ml) pevně nacpané |  | 
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;