| Parametr | na 100g | DDM (100 g) | 
| Voda | 81.71 g |  |  | 
| Energetická hodnota | 65 kcal | 3.3 % | 
| Energetická hodnota | 273 kJ | 0.0 % | 
| Bílkoviny | 0.51 g | 1.1 % | 
| Tuk | 0.27 g | 0.4 % | 
| Minerální soli | 0.5 g | 8.3 % | 
| Sacharidy | 17 g | 7.4 % | 
| Vláknina | 1.8 g | 7.5 % | 
| Cukr | 14.8 g | 16.4 % | 
| Vápník | 10 mg | 1.0 % | 
| Železo | 0.13 mg | 0.7 % | 
| Hořčík | 9 mg | 2.3 % | 
| Fosfor | 11 mg | 1.1 % | 
| Draslík | 156 mg | 3.3 % | 
| Sodík | 2 mg | 0.1 % | 
| Zinek | 0.04 mg | 0.3 % | 
| Měď | 0.11 mg | 5.5 % | 
| Mangan | 0.027 mg | 1.4 % | 
| Selen | 0.6 µg | 0.9 % | 
| Vitamin C | 27.7 mg | 46.2 % | 
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.058 mg | 3.9 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.057 mg | 3.4 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 0.584 mg | 2.9 % | 
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.16 mg | 1.6 % | 
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.134 mg | 6.7 % | 
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 14 µg | 3.5 % | 
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 14 µg |  |  | 
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 14 µg |  |  | 
| Choline | 7.6 mg |  |  | 
| Vitamín A | 765 MJ | 15.3 % | 
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 38 µg | 15.3 % | 
| Alfa-karoten | 17 µg |  |  | 
| Beta-karoten | 445 µg |  |  | 
| Beta-cryptoxanthin | 11 µg |  |  | 
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 1.12 mg | 9.7 % | 
| Vitamín K (fylochinon) | 4.2 µg | 5.3 % | 
| Nasycené mastné kyseliny | 0.066 g | 0.3 % | 
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.101 g |  |  | 
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.051 g |  |  | 
| Poměrná hmotnost | 165 g šálek (250ml) nařezané |  | 
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;