| Parametr | na 100g | DDM (100 g) | 
| Voda | 90.84 g |  |  | 
| Energetická hodnota | 34 kcal | 1.7 % | 
| Energetická hodnota | 143 kJ | 0.0 % | 
| Bílkoviny | 3.37 g | 7.5 % | 
| Tuk | 0.08 g | 0.1 % | 
| Minerální soli | 0.75 g | 12.5 % | 
| Sacharidy | 4.96 g | 2.2 % | 
| Cukr | 5.09 g | 5.7 % | 
| Vápník | 122 mg | 12.2 % | 
| Železo | 0.03 mg | 0.2 % | 
| Hořčík | 11 mg | 2.8 % | 
| Fosfor | 101 mg | 10.1 % | 
| Draslík | 156 mg | 3.3 % | 
| Sodík | 42 mg | 1.8 % | 
| Zinek | 0.42 mg | 2.8 % | 
| Měď | 0.013 mg | 0.7 % | 
| Mangan | 0.003 mg | 0.2 % | 
| Selen | 3.1 µg | 4.4 % | 
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.045 mg | 3.0 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.182 mg | 10.7 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 0.094 mg | 0.5 % | 
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.357 mg | 3.6 % | 
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.037 mg | 1.9 % | 
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 5 µg | 1.3 % | 
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 5 µg |  |  | 
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 5 µg |  |  | 
| Choline | 15.6 mg |  |  | 
| Vitamín B12 | 0.5 µg | 8.3 % | 
| Vitamín A | 204 MJ | 4.1 % | 
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 61 µg | 24.5 % | 
| Vitamín A1 (retinol) | 61 µg |  |  | 
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.01 mg | 0.1 % | 
| Vitamín D | 1.2 µg | 24.0 % | 
| Vitamín D | 47 MJ | 11.8 % | 
| Nasycené mastné kyseliny | 0.056 g | 0.3 % | 
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.022 g |  |  | 
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.003 g |  |  | 
| Cholesterol | 2 mg |  |  | 
| Poměrná hmotnost | 245 g šálek (250ml) |  | 
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;