| Parametr | na 100g | DDM (100 g) | 
| Voda | 6.23 g |  |  | 
| Energetická hodnota | 525 kcal | 26.3 % | 
| Energetická hodnota | 2198 kJ | 0.0 % | 
| Bílkoviny | 5.84 g | 13.0 % | 
| Tuk | 36.31 g | 51.9 % | 
| Minerální soli | 2.34 g | 39.0 % | 
| Sacharidy | 49.29 g | 21.4 % | 
| Vláknina | 20.8 g | 86.7 % | 
| Cukr | 28.49 g | 31.7 % | 
| Vápník | 184 mg | 18.4 % | 
| Železo | 3.04 mg | 16.9 % | 
| Hořčík | 183 mg | 45.8 % | 
| Fosfor | 213 mg | 21.3 % | 
| Draslík | 350 mg | 7.4 % | 
| Sodík | 16 mg | 0.7 % | 
| Zinek | 2.15 mg | 14.3 % | 
| Měď | 1.027 mg | 51.4 % | 
| Mangan | 2.9 mg | 145.0 % | 
| Selen | 1.6 µg | 2.3 % | 
| Vitamin C | 3 mg | 5.0 % | 
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.346 mg | 23.1 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.057 mg | 3.4 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 1.299 mg | 6.5 % | 
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.16 mg | 8.0 % | 
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 76 µg | 19.0 % | 
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 76 µg |  |  | 
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 76 µg |  |  | 
| Choline | 8.8 mg |  |  | 
| Vitamín A | 102 MJ | 2.0 % | 
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 5 µg | 2.0 % | 
| Beta-karoten | 16 µg |  |  | 
| Beta-cryptoxanthin | 90 µg |  |  | 
| Nasycené mastné kyseliny | 25.94 g | 129.7 % | 
| Mononenasycené mastné kyseliny | 3.22 g |  |  | 
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.35 g |  |  | 
| Poměrná hmotnost | 7 g polévková lžíce |  | 
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;