| Parametr | na 100g | DDM (100 g) | 
| Voda | 87.59 g |  |  | 
| Energetická hodnota | 44 kcal | 2.2 % | 
| Energetická hodnota | 185 kJ | 0.0 % | 
| Bílkoviny | 1.06 g | 2.4 % | 
| Tuk | 0.32 g | 0.5 % | 
| Minerální soli | 0.48 g | 8.0 % | 
| Sacharidy | 10.55 g | 4.6 % | 
| Vláknina | 1.7 g | 7.1 % | 
| Cukr | 7.89 g | 8.8 % | 
| Vápník | 6 mg | 0.6 % | 
| Železo | 0.28 mg | 1.6 % | 
| Hořčík | 9 mg | 2.3 % | 
| Fosfor | 26 mg | 2.6 % | 
| Draslík | 201 mg | 4.3 % | 
| Zinek | 0.17 mg | 1.1 % | 
| Měď | 0.086 mg | 4.3 % | 
| Mangan | 0.054 mg | 2.7 % | 
| Vitamin C | 5.4 mg | 9.0 % | 
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.034 mg | 2.3 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.027 mg | 1.6 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 1.125 mg | 5.6 % | 
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.185 mg | 1.9 % | 
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.025 mg | 1.3 % | 
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 5 µg | 1.3 % | 
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 5 µg |  |  | 
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 5 µg |  |  | 
| Choline | 6.2 mg |  |  | 
| Vitamín A | 332 MJ | 6.6 % | 
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 17 µg | 6.8 % | 
| Beta-karoten | 150 µg |  |  | 
| Beta-cryptoxanthin | 98 µg |  |  | 
| Lutein + zeazanthin | 130 µg |  |  | 
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.77 mg | 6.7 % | 
| Vitamín K (fylochinon) | 2.2 µg | 2.8 % | 
| Nasycené mastné kyseliny | 0.025 g | 0.1 % | 
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.088 g |  |  | 
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.113 g |  |  | 
| Poměrná hmotnost | 142.68 g šálek (250ml) nařezané |  | 
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;