| Parametr | na 100g | DDM (100 g) | 
| Voda | 75.28 g |  |  | 
| Energetická hodnota | 145 kcal | 7.3 % | 
| Energetická hodnota | 607 kJ | 0.0 % | 
| Bílkoviny | 1.03 g | 2.3 % | 
| Tuk | 15.32 g | 21.9 % | 
| Minerální soli | 4.53 g | 75.5 % | 
| Sacharidy | 3.84 g | 1.7 % | 
| Vláknina | 3.3 g | 13.8 % | 
| Cukr | 0.54 g | 0.6 % | 
| Vápník | 52 mg | 5.2 % | 
| Železo | 0.49 mg | 2.7 % | 
| Hořčík | 11 mg | 2.8 % | 
| Fosfor | 4 mg | 0.4 % | 
| Draslík | 42 mg | 0.9 % | 
| Sodík | 1556 mg | 64.8 % | 
| Zinek | 0.04 mg | 0.3 % | 
| Měď | 0.12 mg | 6.0 % | 
| Selen | 0.9 µg | 1.3 % | 
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.021 mg | 1.4 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.007 mg | 0.4 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 0.237 mg | 1.2 % | 
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.023 mg | 0.2 % | 
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.031 mg | 1.6 % | 
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 3 µg | 0.8 % | 
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 3 µg |  |  | 
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 3 µg |  |  | 
| Choline | 14.2 mg |  |  | 
| Vitamín A | 393 MJ | 7.9 % | 
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 20 µg | 8.0 % | 
| Beta-karoten | 231 µg |  |  | 
| Beta-cryptoxanthin | 9 µg |  |  | 
| Lutein + zeazanthin | 510 µg |  |  | 
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 3.81 mg | 33.1 % | 
| Vitamín K (fylochinon) | 1.4 µg | 1.8 % | 
| Nasycené mastné kyseliny | 2.029 g | 10.1 % | 
| Mononenasycené mastné kyseliny | 11.314 g |  |  | 
| Polynenasycené mastné kyseliny | 1.307 g |  |  | 
| Poměrná hmotnost | 2.73 g oliva |  | 
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;