| Parametr | na 100g | DDM (100 g) | 
| Voda | 86.7 g |  |  | 
| Energetická hodnota | 51 kcal | 2.6 % | 
| Energetická hodnota | 214 kJ | 0.0 % | 
| Bílkoviny | 0.3 g | 0.7 % | 
| Tuk | 0.1 g | 0.1 % | 
| Minerální soli | 0.2 g | 3.3 % | 
| Sacharidy | 12.7 g | 5.5 % | 
| Vláknina | 0.1 g | 0.4 % | 
| Cukr | 12.06 g | 13.4 % | 
| Vápník | 5 mg | 0.5 % | 
| Železo | 0.1 mg | 0.6 % | 
| Hořčík | 5 mg | 1.3 % | 
| Fosfor | 8 mg | 0.8 % | 
| Draslík | 80 mg | 1.7 % | 
| Sodík | 2 mg | 0.1 % | 
| Zinek | 0.04 mg | 0.3 % | 
| Měď | 0.032 mg | 1.6 % | 
| Mangan | 0.009 mg | 0.5 % | 
| Selen | 0.1 µg | 0.1 % | 
| Vitamin C | 20 mg | 33.3 % | 
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.02 mg | 1.3 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.01 mg | 0.6 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 0.2 mg | 1.0 % | 
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.068 mg | 0.7 % | 
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.037 mg | 1.9 % | 
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 7 µg | 1.8 % | 
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 7 µg |  |  | 
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 7 µg |  |  | 
| Choline | 0.5 mg |  |  | 
| Vitamín A | 183 MJ | 3.7 % | 
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 9 µg | 3.6 % | 
| Alfa-karoten | 2 µg |  |  | 
| Beta-karoten | 79 µg |  |  | 
| Beta-cryptoxanthin | 60 µg |  |  | 
| Lutein + zeazanthin | 47 µg |  |  | 
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.11 mg | 1.0 % | 
| Vitamín K (fylochinon) | 0.1 µg | 0.1 % | 
| Nasycené mastné kyseliny | 0.01 g | 0.1 % | 
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.031 g |  |  | 
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.022 g |  |  | 
| Poměrná hmotnost | 250 g šálek (250ml) |  | 
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;